Repräsentatives Beispiel
Den angezeigten Top-Konditionen liegen folgende Annahmen zugrunde:
Rahmendaten
| Kaufpreis der Immobilie | 400.000 € |
| Eigenkapital | 165.000 € |
| Nebenkosten Maklergebühr | 11.900 € |
| Nebenkosten Notargebühr | 7.199 € |
| Nebenkosten Grunderwerbsteuer | 24.000 € |
| Nettodarlehensbetrag | 279.000 € |
| Auszahlungskurs | 100% |
Zinsbindung
| Sollzinsbindung | 5 Jahre |
| Anfängliche Tilgung | 2,00% p.a. |
| Fester Sollzins | 3,31% p.a. |
| Effektiver Jahreszins | 3,38% p.a. |
| Rate für die Dauer der Sollzinsbindung | 1.250,85 € |
| Restschuld zum Ende der Sollzinsbindung | 247.643,39 € |
Prognose zur vollständigen Rückzahlung
| Laufzeit | 28 Jahre, 11 Monate |
| Gesamte Anzahl der Raten | 347 |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 433.734,60 € |
Weitere Annahmen
| Immobilie | KAUF |
| Nutzung der Immobilie | Selbst bewohnen |
| Beschäftigungsverhältnis | Angestellter |
| Einkommens- und Vermögensverhältnisse | Einwandfrei |
| Sicherung der Finanzierung | Erstrangige Grundschuld |
